INFORME DE ESTADÍSTICA
| creativework.keywords | Hidrometeorología, Caudal, Bomba de agua, Embalse, Desviación estándar, Caudales mensuales, Ingeniería. | |
| dc.contributor.author | RODOLFO PIMENTEL PIVODÓ | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:58:29Z | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.description.abstract | El objetivo central del estudio es calcular la probabilidad de que falle una bomba de agua. Esta evaluación se realiza bajo la premisa de una población hipotética de 15.000 habitantes, con una necesidad diaria de 250 litros de agua, utilizando datos de caudal provenientes de un embalse. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/506 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | UCV | |
| dc.relation.ispartofseries | 310; P649 | |
| dc.title | INFORME DE ESTADÍSTICA | |
| dc.type | Book |


