MEDICIONES HIDROLÓGICAS CONJUNTAS COLOMBO-VENEZOLANAS EN EL RÍO ORINOCO
| creativework.keywords | Hidrología, Río Orinoco, Medición de caudales, Sedimentología, Cooperación Colombo-Venezolana, Cuenca del Orinoco, Transporte de sedimentos, Dinámica fluvial, Río Guaviare, Río Meta, Calidad del agua, Recursos hídricos | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:07:46Z | |
| dc.date.issued | 1900-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta los resultados de las mediciones hidrológicas y sedimentológicas conjuntas realizadas por Colombia y Venezuela en un tramo del río Orinoco, específicamente entre San Fernando de Atabapo y la desembocadura del río Meta. Las investigaciones, iniciadas en 1982 en colaboración con el USGS de Estados Unidos y reactivadas a partir de 1991, buscan ampliar el conocimiento hidrológico del río para fundamentar proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos como navegación, hidroelectricidad y suministro de agua. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/203 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; P415 | |
| dc.title | MEDICIONES HIDROLÓGICAS CONJUNTAS COLOMBO-VENEZOLANAS EN EL RÍO ORINOCO | |
| dc.type | Book |


