EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE: PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN, PLOMO Y DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE DE UN SECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
| creativework.keywords | Concentraciones atmosféricas, partículas totales en suspensión, PTS, plomo, Pb, dióxido de azufre, SO2, calidad del aire, Universidad Central de Venezuela, UCV, Ingeniería Civil, REDPANAIRE, filtración, gravimetría, espectrofotometría de absorción atómica, peróxido de hidrógeno, contaminación atmosférica, evaluación de contaminantes, Caracas, norma venezolana, Gaceta Oficial, ambiente, laboratorio de aire, muestreo simultáneo. | |
| dc.contributor.author | GUERRERO S., JESSY L., QUIJADA IRMA | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:26:46Z | |
| dc.date.issued | 1994-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Especial de Grado, presentado en junio de 1994, tuvo como objetivo principal la determinación y evaluación de las concentraciones de Partículas Totales en Suspensión (PTS), Dióxido de Azufre (SO2) y Plomo (Pb) en el aire de un sector de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El sitio de captación seleccionado fue la Estación 2 de la REDPANAIRE, ubicada en la fachada sur del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la UCV. El programa de muestreo se llevó a cabo durante un periodo de seis semanas consecutivas, desde el 3 de agosto hasta el 10 de septiembre del año 1993, coincidiendo con el periodo vacacional de la universidad. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/74 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; G936 | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE: PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN, PLOMO Y DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE DE UN SECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | |
| dc.type | Book |


