EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE: PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN, PLOMO Y DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE DE UN SECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
| creativework.keywords | Concentraciones Atmosféricas, Partículas Totales en Suspensión, PTS, Plomo, Pb, Dióxido de Azufre, SO2, Calidad del Aire, Universidad Central de Venezuela, UCV, Ingeniería Civil, REDPANAIRE, Filtración, Gravimetría, Espectro-Fotometría de Absorción Atómica, Peróxido de Hidrógeno, Contaminación Atmosférica, Evaluación de Contaminantes, Caracas, Norma Venezolana, Gaceta Oficial, Ambiente, Laboratorio de Aire, Muestreo Simultáneo. | |
| dc.contributor.author | GUERRERO S., JESSY L., QUIJADA IRMA | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:26:46Z | |
| dc.date.issued | 1994-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Especial de Grado, presentado en junio de 1994, tuvo como objetivo principal la determinación y evaluación de las concentraciones de Partículas Totales en Suspensión (PTS), Dióxido de Azufre (SO2) y Plomo (Pb) en el aire de un sector de la Universidad Central de Venezuela (UCV). El sitio de captación seleccionado fue la Estación 2 de la REDPANAIRE, ubicada en la fachada Sur del Edificio de la Facultad de Ingeniería de la UCV. El programa de muestreo se llevó a cabo durante un periodo de seis semanas consecutivas, desde el 03 de Agosto hasta el 10 de Septiembre del año 1993, coincidiendo con el periodo vacacional de la universidad. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/74 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; G936 | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LAS CONCENTRACIONES DE: PARTÍCULAS TOTALES EN SUSPENSIÓN, PLOMO Y DIÓXIDO DE AZUFRE EN EL AIRE DE UN SECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA | |
| dc.type | Book |


