ESTUDIO AGROCLIMÁTICO Y REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS VALLES DEL TUY
| creativework.keywords | Estudio Agroclimático, Requerimientos de Riego, Valles del Río Tuy, Sector Guaire, División de Edafología, Ministerio de Obras Públicas, V Seminario Latinoamericano de Irrigación, III Jornadas Venezolanas de Riego, Clasificación Climática, Precipitación Efectiva, Uso Consuntivo, Capacidad de Almacenamiento de Suelos, Demanda Neta de Riego, Evapotranspiración Potencial, Humedad Relativa, Temperatura, Clima Awig, Clima C1A's2a', Tanque Standard tipo A. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | LÓPEZ ÁLVAREZ, EDUARDO; DUMITH, DEUD | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:05:23Z | |
| dc.date.issued | 1968-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento, presentado en 1968, corresponde al Estudio Agroclimático y Requerimientos de Riego de los Valles del Río Tuy – Sector Guaire, realizado por la División de Edafología del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Venezuela. El propósito del trabajo fue caracterizar el clima de la zona de estudio para calcular los requerimientos de riego de manera más precisa que los métodos teóricos utilizados hasta entonces en el país. Para ello, se analizaron elementos climáticos críticos para la agricultura, como la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, la evaporación y los vientos, utilizando registros continuos de hasta 14 años. La zona estudiada se extiende por 8.043,8 hectáreas en los distritos Paz Castillo (estado Miranda), abarcando el valle del Río Guaire y parte del Río Tuy Medio. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/158 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.698.7; L881 | |
| dc.title | ESTUDIO AGROCLIMÁTICO Y REQUERIMIENTOS DE RIEGO DE LOS VALLES DEL TUY | |
| dc.type | Book |


