ANALYSES OF ENERGY, MOMENTUM, AND MASS TRANSFERS ABOVE VEGETATIVE SURFACES
| creativework.keywords | Analyses of energy, Momentum, Mass transfers, Vegetative surfaces, von Karman constant, Eddy-transfer coefficients, Monin-Obukhov universal functions, Dimensionless fluxes, Evaporation, Advection, Micrometeorological data, Davis, California, Richardson number, Weighing lysimeter, Drag-plate lysimeter, Surface shear-stress, Wind-profile, Atmospheric drag, Turbulence. | |
| dc.contributor.author | MORGAN, D.L.; PRUITT, W.O.; LOURENCE, F.J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:12:17Z | |
| dc.date.issued | 1971 | |
| dc.description.abstract | Este informe final representa la culminación de una subvención de dos años para analizar las transferencias de energía, momentum y masa sobre superficies vegetativas. La investigación se basa en datos micrometeorológicos recolectados en Davis, California, durante mil novecientos sesenta y seis y mil novecientos sesenta y siete. El estudio proporciona una evaluación detallada de la constante de Von Karman y de las funciones universales de Monin-Obukhov, basándose en mediciones de perfiles de viento y arrastre superficial. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/610 | |
| dc.language | English/Inglés | |
| dc.publisher | UNIVERSITY OF CALIFORNIA-DEPARTMENT OF WATER SCIENCE AND ENGINEERING | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.5; UN3 | |
| dc.title | ANALYSES OF ENERGY, MOMENTUM, AND MASS TRANSFERS ABOVE VEGETATIVE SURFACES | |
| dc.type | Book |


