QUEBRADA GUAREMAL - PROYECTO DE CANALIZACIÓN
| creativework.keywords | Canalización, Quebrada Guaremal, Autopista Caracas-Charallave, Caudal de Diseño, Hidrograma Triangular, Engavionado Rocoso, Concreto, Erosión, Crecientes, Desbordamientos, Cuenca del Río Tuy, Sub-cuenca, Flujo Uniforme, Ecuación de Manning, Sedimentación, Alcantarillas, Materiales de Construcción, Profundidad Crítica, Tiempo de Concentración, Charallave. | |
| dc.contributor.author | INMOVILIARIA CARMO, C. A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T15:41:36Z | |
| dc.date.issued | 1976-08-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico detalla el proyecto de canalización de la Quebrada Guaremal, motivado por la solicitud del Consejo Municipal de Charallave para evitar problemas de desbordamientos y acumulación de materiales en el sector que cruza la Autopista Charallave-Caracas. La subcuenca posee un área de drenaje de 3,6 Km² y un régimen torrencial, con un declive medio de 55 m/Km. Debido a que la quebrada arrastra árboles y enormes cargas de materiales durante las crecientes, se desaconsejó el embaulado, optándose por la canalización abierta para facilitar la limpieza y el mantenimiento. El caudal de diseño (Qp) se calculó en 58,2 m³/s utilizando la Fórmula Racional y el Método del Hidrograma Triangular. El diseño del canal, basado en la ecuación de Manning para flujo uniforme, consideró el no alterar la pendiente natural (0,0135 m/m). Se adoptó una solución de sección rectangular con un ancho de 7 metros y una profundidad crítica de 1,5 m. Los materiales de construcción son engavionado rocoso para las paredes y concreto para el lecho. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/514 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 627.135.2; IN57 | |
| dc.title | QUEBRADA GUAREMAL - PROYECTO DE CANALIZACIÓN | |
| dc.type | Book |


