CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO PARAGUA
| creativework.keywords | Caracterización hidrológica, río Paragua, río Caroní, cuenca del río Caroní, Venezuela, Estado Bolívar, EDELCA, Universidad Central de Venezuela, Ingeniería Hidrometeorológica, Informe de pasantía, tiempos de viaje, tiempos de concentración, acarreo de sedimentos, sedimentos en suspensión, curva de gasto, hidrogramas de crecientes, precipitación, escorrentía fluvial, ecuaciones de gastos, estación Karum, estación Mahigia, estación Ichum, estación Guaiguata, estación Guaina, aportes porcentuales, ciclo hidrológico, potencial hidroeléctrico, gestión de recursos hídricos, sistemas hidrológicos automáticos, metodología hidrológica, regresiones de ajuste, desarrollo sustentable, sedimentología, dinámica fluvial, cuencas hidrográficas, Guri, región de Guayana, mediciones climatológicas, control de caudales, hidrometría. | |
| dc.contributor.author | MATOS G., LEONARDO J. | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T02:38:21Z | |
| dc.date.issued | 1998-10-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe de pasantía de mil novecientos noventa y ocho, presentado ante la Universidad Central de Venezuela, aborda la caracterización hidrológica de la cuenca alta del río Paragua hasta la estación Karum. La investigación se realizó bajo el auspicio de la empresa CVG-EDELCA como parte de un proyecto de gran escala para cuantificar el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Caroní. Para los estudiantes universitarios, este documento representa una guía técnica sobre cómo aplicar conocimientos académicos en la evaluación y manejo de recursos hídricos fundamentales para el desarrollo energético de Venezuela. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/757 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | PA1998; M428 | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO PARAGUA | |
| dc.type | Book |


