MÉTODOS Y CRITERIOS USADOS EN EL CÁLCULO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN RÍOS DE VENEZUELA
| creativework.keywords | Transporte de Sedimentos, Ríos de Venezuela, Cálculo de Transporte Sólido, Métodos de Cálculo, Hidráulica Fluvial, Carga Suspendida, Carga del Lecho, Muestreo de Sedimentos, Ecuaciones de Transporte, Curva de Sedimentación, Río Orinoco, Río Tuy, MARNR. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:32:42Z | |
| dc.date.issued | 1991-11-18 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta una revisión de los métodos y criterios utilizados en Venezuela para el cálculo del transporte de sedimentos en los ríos. Aborda el desafío que enfrenta el Ingeniero o Hidrólogo al seleccionar el método más adecuado para calcular el transporte sólido. Se mencionan dos alternativas principales: la utilización de modelos matemáticos que estiman la máxima capacidad de transporte bajo condiciones hidráulicas específicas en el canal (una opción común ante la falta de mediciones hidrológicas), o disponer de un grado de información de campo relativa a las condiciones hidráulicas, hidrológicas y geométricas del flujo fluvial. Se reconoce que muchas ecuaciones matemáticas se han derivado de la experimentación en canales artificiales, lo que hace difícil verificar su aplicabilidad en canales aluviales. El informe también señala las restricciones teóricas y prácticas de estos procedimientos, e indica recomendaciones. Además, se presentan resultados obtenidos de la aplicación de estas ecuaciones en algunos ríos, llevados a cabo por la Dirección de Meteorología del MARNR. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/496 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303.987; P415 | |
| dc.title | MÉTODOS Y CRITERIOS USADOS EN EL CÁLCULO DEL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN RÍOS DE VENEZUELA | |
| dc.type | Book |


