CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO PARAGUA
| creativework.keywords | Caracterización Hidrológica. Hidrología. Ingeniería Hidrometeorológica. Recursos Hídricos Monitoreo Hidroclimatológico. Sistema Hidrológico Automático (S.H.A.). Aprovechamiento Hidroeléctrico (o Potencial Hidroeléctrico). Caudales. Tiempos de Viaje. Tiempos de Concentración. Acarreo de Sedimentos. Aportes Porcentuales (o Aportes Volumétricos). Precipitación. Río Paragua (Alta Cuenca). Río Caroní (Cuenca). Río Ichum (Tributario). Río Kurutu (Tributario). Río Karum (Tributario) Río Marik (Tributario). Escudo de Guayana. Geología (o Geología y Geomorfología). Suelos. Vegetación. EDELCA (C.V.G.-EDELCA). Karum (Estación/Localidad).Mahigia (Estación) Ichum (Estación).Guaiguata (Estación).Guaina (Estación). | |
| dc.contributor.author | MATOS,G. LEONATDO J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:03:01Z | |
| dc.date.issued | 1988-10-01 | |
| dc.description.abstract | Este es un informe de avance correspondiente a la Cuenca del Río Paragua hasta Karúm, como parte de un macroproyecto mayor denominado "Caracterización Hidrológica de la Cuenca del Río Caroní". El estudio se basó en una revisión de la información básica recopilada y la implementación de metodologías de pregrado. Se utilizó información de monitoreo hidroclimatológico, específicamente de la estación hidrométrica convencional de Karúm y de estaciones del recién instalado Sistema Hidrológico Automático (S.H.A.) (Mahigia, Ichum, Guaiguata, Guaina, Ichúm alto y Paragua Alto), cuya particularidad es la transmisión en tiempo real vía satelital. Los resultados obtenidos son de carácter preliminar, ya que la información recopilada abarca solo los años 1997-1998. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/59 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | UCV-DIH | |
| dc.relation.ispartofseries | PA; M428 | |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA DE LA ALTA CUENCA DEL RÍO PARAGUA | |
| dc.type | Book |


