COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS CLIMATOLÓGICOS EN LA TRANSICIÓN DE UNA ESTACIÓNCONVENCIONAL A UNA ESTACIÓN AUTOMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDROMETEOROLOGICA DE LA UCV
| dc.contributor.author | MATOS, LEONARDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T17:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado presenta un análisis comparativo de los registros obtenidos en la estación climatológica del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela durante la transición de sistemas convencionales a estaciones meteorológicas automáticas. El estudio busca evaluar el grado de homogeneidad en las series cronológicas de datos tras la instalación de sensores electrónicos, un proceso crítico para el análisis de la variabilidad climática y la detección de cambios en el clima a largo plazo. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/709 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; M428 | |
| dc.subject | Meteorologia | |
| dc.subject | Climatologia | |
| dc.subject | Estaciones meteorologicas automaticas | |
| dc.subject | Instrumentos convencionales | |
| dc.subject | Hidrometeorologia | |
| dc.subject | Homogeneidad de datos | |
| dc.subject | Precipitacion | |
| dc.subject | Temperatura del aire | |
| dc.subject | Radiacion solar | |
| dc.subject | Universidad Central de Venezuela. | |
| dc.title | COMPARACIÓN DE LOS REGISTROS CLIMATOLÓGICOS EN LA TRANSICIÓN DE UNA ESTACIÓNCONVENCIONAL A UNA ESTACIÓN AUTOMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA HIDROMETEOROLOGICA DE LA UCV | |
| dc.type | Article |


