VARIABILIDAD DEL RÉGIMEN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR COSTERO DE VENEZUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO A ESCALA NACIONAL Y SU APROVECHAMIENTO EN ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS, PESQUEROS Y DE ECOLOGÍA MARINA. INFORME DE AVANCE
| dc.contributor.author | UDO-CONICIT | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T16:21:38Z | |
| dc.date.issued | 1994-03-01 | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/314 | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.698.7; UN3 | |
| dc.title | VARIABILIDAD DEL RÉGIMEN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR COSTERO DE VENEZUELA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO A ESCALA NACIONAL Y SU APROVECHAMIENTO EN ESTUDIOS OCEANOGRÁFICOS, CLIMATOLÓGICOS, PESQUEROS Y DE ECOLOGÍA MARINA. INFORME DE AVANCE | |
| dc.type | Book |


