GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y TRANSPORTE EN SEDIMENTOS EN ÁREAS MERIDIONALES DE LA CORDILLERA DE LA COSTA
| creativework.keywords | Geomorfología, Erosión, Transporte de Sedimentos, Cordillera de la Costa, Venezuela Central, Geomorfología Fluvial, Sistemas Fluviales, Cuencas Hidrográficas, Régimen Hidrológico, Producción de Sedimentos, Acarreos, Denudación, Hidrología, Geología, Morfometría, Hipsometría, Río Memo, Río Taguay, Río Cura, Río Tinapuy. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T15:23:14Z | |
| dc.date.issued | 1973-12-01 | |
| dc.description.abstract | Se realiza un análisis de los diversos factores determinantes o asociados a la producción de sedimentos en un conjunto de cuencas y áreas del Pie de Monte de la Serranía del Interior en Venezuela Central. El estudio describe los caracteres generales del medio físico, incluyendo la vegetación, suelos, geología, rasgos geomórficos de las tierras y de los sistemas fluviales. Se analiza el comportamiento de algunos elementos del clima en la región, el régimen hidrológico y se establecen sus interrelaciones con la erosión, transporte de sedimentos y las formas resultantes del relieve. Se pone un énfasis especial sobre las áreas hasta los sitios de presa en estudio, donde se reportan magnitudes de acarreos. Para la realización del estudio se emplearon técnicas geológicas, hidrológicas, estadísticas, hidráulicas, de programación y procesamiento electrónico, hidrología, y mecánica fluvial. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/552 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; P415 | |
| dc.title | GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y TRANSPORTE EN SEDIMENTOS EN ÁREAS MERIDIONALES DE LA CORDILLERA DE LA COSTA | |
| dc.type | Book |


