HEAT TRANSFER FROM OCEAN TO ATMOSPHERE IN THE TASMAN SEA AREA
| creativework.keywords | Transferencia de Calor, Flujo de Calor Sensible, Flujo de Calor Latente, Mar de Tasmania, Océano-Atmósfera, Intercambio Energético, Método Aerodinámico, Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda, Informes Sinópticos de Buques, Variaciones Estacionales, Ratio de Bowen, Climatología. | |
| dc.contributor.author | DE LISLE, J.F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:19:14Z | |
| dc.date.issued | 1970 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue calcular los valores medios estacionales de la transferencia de calor sensible y latente que ocurre desde el océano hacia la atmósfera en el área del Mar de Tasmania. La investigación utilizó datos recopilados por el Servicio Meteorológico de Nueva Zelanda (New Zealand Meteorological Service) a partir de informes sinópticos de buques de superficie, cubriendo el período de julio de 1957 a junio de 1965. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/218 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | NEW ZEALAND METEOROLOGICAL SERVICE | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.551; L696 | |
| dc.title | HEAT TRANSFER FROM OCEAN TO ATMOSPHERE IN THE TASMAN SEA AREA | |
| dc.title.alternative | Transferencia de calor del océano a la atmósfera en la zona del Mar de Tasmania | |
| dc.type | Book |


