ESQUEMA DEL PROGRAMA DE MEDICIONES Y ESTUDIOS HIDROLÓGICO-SEDIMENTOLÓGICO EN EL ÁREA DE LA LAGUNA DE TACARIGUA
| creativework.keywords | Laguna de Tacarigua, Hidrología, Sedimentología, Estudio Hidrológico, Estudio Sedimentológico, Monitoreo Ambiental, Río Guapo, Canal Casarapas, Cuenca Hidrográfica, Ecosistema Lagunar, Batimetría, Mediciones Hidroclimáticas, Calidad del Agua, Transporte de Sedimentos, MARNR. | |
| dc.contributor.author | MARN | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:20:42Z | |
| dc.date.issued | 1980-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta un esquema para el programa de mediciones y estudios hidrológicos y sedimentológicos en el área de la Laguna de Tacarigua, así como en el Canal Casarapas y el Río Guapo. El programa surge de la preocupación de organismos públicos y privados sobre la evolución y el estado actual de la laguna, la cual se encuentra influenciada tanto por procesos naturales como por intervenciones artificiales. El objetivo es realizar un diagnóstico preciso del problema de sedimentación y del comportamiento hidroclimático para fundamentar las decisiones sobre el manejo y preservación del ecosistema. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/220 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; P415 | |
| dc.title | ESQUEMA DEL PROGRAMA DE MEDICIONES Y ESTUDIOS HIDROLÓGICO-SEDIMENTOLÓGICO EN EL ÁREA DE LA LAGUNA DE TACARIGUA | |
| dc.type | Book |


