CÁLCULO DE SEDIMENTOS PARA LARGOS PERÍODOS . RÍO MATICORA-ESTADO FALCÓN
| creativework.keywords | Acarreo de Sedimentos, Río Maticora, Estado Falcón, Largos Períodos, Método de Carl Miller, Sedimentos Finos, Rendimiento de Sedimentos, Curva de Duración de Gastos. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID; AYALA USECHE, LEOPOLDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:40:18Z | |
| dc.date.issued | 1900-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe tiene como objetivo principal presentar los resultados del cálculo del acarreo probable de sedimentos para largos períodos en el río Maticora, Estado Falcón. Esta información fue solicitada por la División de Planeamiento con el propósito de diseñar una obra específica. El río Maticora nace en las estribaciones de la serranía y drena un área total de 2,500 kilómetros cuadrados. Finalmente, el río desemboca en el Golfo de Venezuela. A lo largo de su curso, el río atraviesa sedimentos cuaternarios, que son poco resistentes a la erosión. Se destaca que la cuenca del río Maticora presenta un elevado rendimiento de sedimentos en comparación con otras cuencas del país, transportando aproximadamente el 90% de sedimentos finos de naturaleza arcillo-limosa. Para la estimación de los valores de acarreo para largos períodos, ajustados a los valores anuales medidos, se utilizó el método de Carl Miller. Los cálculos se basaron en datos de la Estación Hidrométrica Don Pancho y en una curva de duración de gastos validada para el periodo 1959-1962. El informe concluye que el acarreo medio (simbolizado como $A_m$ en el informe) estimado para el periodo 1959-1967 es de 4,078,276 toneladas por año. Se estima un peso unitario para los sedimentos de 1,120 toneladas por metro cúbico y una relación en peso entre el arrastre de lecho y el sedimento en suspensión del 10%. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/470 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 627.872.4; P415 | |
| dc.title | CÁLCULO DE SEDIMENTOS PARA LARGOS PERÍODOS . RÍO MATICORA-ESTADO FALCÓN | |
| dc.type | Book |


