INVESTIGACIÓN GEOELÉCTRICA Y DE REFRACCIÓN SÍSMICA CERCA DE SAN JOSÉ, CALIFORNIA
| creativework.keywords | Resistividad Geoeléctrica, Refracción Sísmica, Recarga Artificial de Agua Subterránea, Estratos Permeables, Subsuelo Aluvial, Canales Confinados, Mapas de Isorresistividad, Sondeos Eléctricos, Heterogeneidades Laterales, Grava, Wenner, Schlumberger, Hidrogeología, San José, California. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:35:31Z | |
| dc.date.issued | 1900-01-01 | |
| dc.description.abstract | Los métodos de resistividad geoeléctrica junto a perfiles de refracción sísmica se utilizaron para localizar estratos permeables para la recarga artificial de agua subterránea. Para las medidas de resistividad se emplearon los dispositivos electródicos Wenner y Schlumberger. En este trabajo, se discuten los sondeos realizados, se señalan las posibilidades y las limitaciones en la interpretación de las curvas, y se ilustra la relevancia de los mapas de isorresistividad para el éxito y la interpretación de los sondeos eléctricos. Este trabajo ilustra algunos aspectos importantes para ingenieros dedicados a la interpretación de las estructuras aluviales. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/499 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.22; Z85 | |
| dc.title | INVESTIGACIÓN GEOELÉCTRICA Y DE REFRACCIÓN SÍSMICA CERCA DE SAN JOSÉ, CALIFORNIA | |
| dc.type | Book |


