DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN BANCO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS PARA SENSORES DE NIVEL DE AGUAS, DEL TIPO UTILIZADO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL MARN. PROPUESTA
| creativework.keywords | Banco de Calibración y pPruebas, Sensores de Nivel, Estaciones Hidrológicas, Monitoreo Hidrológico, MARN, Control Digital, Ingeniería Civil, Instrumentación, Calidad de Datos, Ríos, Aguas Subterráneas, Embalses. | |
| dc.contributor.author | SUCRE, OSCAR ELÍAS; RAMÍREZ, FRANCISCO | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:36:17Z | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.description.abstract | Este documento presenta la propuesta de diseño y elaboración de un banco de calibración y pruebas para sensores de nivel de aguas del tipo utilizado en las estaciones hidrológicas del Ministerio de Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN) en Venezuela. El objetivo central del proyecto es optimizar la recopilación de datos y estudiar la fiabilidad de los sensores, un paso necesario tras observar saltos cuantitativos importantes en variables hidrológicas luego de renovaciones técnicas en la red de monitoreo. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/179 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | MARN | |
| dc.relation.ispartofseries | 551; V556 | |
| dc.title | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UN BANCO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS PARA SENSORES DE NIVEL DE AGUAS, DEL TIPO UTILIZADO EN LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS DEL MARN. PROPUESTA | |
| dc.type | Book |


