DETERMINATION OF TOTAL SEDIMENT LOAD IN A STREAM BY THE MODIFIED EINSTEIN PROCEDURE
| creativework.keywords | Total sediment load, Modified Einstein Procedure, Alluvial streams, Sand transport, Sediment discharge, Computer program HY-100, IBM 650, Bureau of Reclamation, Hydraulics, Sedimentology, Alluvial channels, Suspended load, Bedload, Mathematical modeling, Numerical integration, Simpson's Rule, Alluvial hydraulics, Particle size distribution, Electronic data processing. | |
| dc.contributor.author | DEPARTMENT OF THE INTERIOR | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:07:18Z | |
| dc.date.issued | 1959-09-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico publicado por el Bureau of Reclamation de los Estados Unidos en mil novecientos cincuenta y nueve describe un programa de computación electrónica diseñado para calcular la carga total de sedimentos en corrientes aluviales. La metodología se basa en el Procedimiento de Einstein modificado adaptado específicamente para ríos que transportan principalmente arena. Para estudiantes de ingeniería civil o hidráulica, este documento representa un ejemplo fundamental de cómo las teorías físicas del transporte de sedimentos comenzaron a automatizarse mediante el procesamiento electrónico de datos. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/518 | |
| dc.language | English/Inglés | |
| dc.language | English/Inglés. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; D419 | |
| dc.title | DETERMINATION OF TOTAL SEDIMENT LOAD IN A STREAM BY THE MODIFIED EINSTEIN PROCEDURE | |
| dc.type | Book |


