ESTUDIO SOBRE LA RED DE ESTACIONES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA.
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ A., NELSÓN | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T16:10:14Z | |
| dc.date.issued | 1972 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se centra en determinar el número óptimo de estaciones pluviométricas necesarias para calcular con precisión la precipitación media en una cuenca hidrográfica. Tomando como caso de estudio la cuenca del río Tuy en Venezuela, reconocida en su momento por poseer la red más densa del territorio nacional, el autor busca establecer un equilibrio técnico que permita minimizar los errores en las mediciones de tormentas sin requerir una cantidad excesiva de estaciones . | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/705 | |
| dc.publisher | HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; H43 | |
| dc.subject | red de estaciones pluviométricas | |
| dc.subject | precipitación media | |
| dc.subject | cuenca del río Tuy | |
| dc.subject | método isoyético | |
| dc.subject | método aritmético | |
| dc.subject | hidrometeorología | |
| dc.subject | optimización de redes | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | hidrología | |
| dc.subject | análisis de tormentas | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE LA RED DE ESTACIONES DE UNA CUENCA HIDROGRÁFICA. | |
| dc.type | Article |


