ESTUDIO ESTADISTICO Y ZONAL DE LA ESCORRENTIA EN VENEZUELA INVESTIGACIÓN DE LAS CURVAS DE DURACIÓN DE 45 RÍOS DEL PAÍS
| dc.contributor.author | FUENTES B., EUSEBIO | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T15:33:11Z | |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; F952 | |
| dc.title | ESTUDIO ESTADISTICO Y ZONAL DE LA ESCORRENTIA EN VENEZUELA INVESTIGACIÓN DE LAS CURVAS DE DURACIÓN DE 45 RÍOS DEL PAÍS | |
| dc.type | Book |


