EL SISTEMA YACAMBÚ. MEDICIONES DE CAUDALES SÓLIDO-LÍQUIDOS Y SUGERENCIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA CUENCA
| creativework.keywords | Sistema Yacambú-Quibor, Hidrología, Sedimentología, Medición de Caudales, Transporte de Sedimentos, Cuenca Hidrográfica, Conservación de Recursos Naturales, Erosión, Presa, Embalse, Río Yacambú, Quebrada La Negra, Quebrada Honda, Aforo, Dique Angostura. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T14:13:34Z | |
| dc.date.issued | 1990-09-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los resultados de mediciones de caudales sólidos y líquidos en la cuenca del río Yacambú, específicamente en la estación hidrométrica de Paso Angostura, aguas abajo del sitio de la presa del sistema Yacambú-Quibor. Se destaca la necesidad de reiniciar mediciones hidrológicas y sedimentológicas debido a la limitada y deficiente información disponible, lo cual es crucial para el proyecto de ingeniería de trasvase. El estudio describe las condiciones actuales asociadas al sedimento, observando que la presa parcialmente construida actúa como una trampa para sedimentos gruesos como gravas y arenas, alterando el transporte sólido natural. Se reportan mediciones de caudales, concentraciones y transporte sólido para el río Yacambú y sus tributarios (Quebrada Honda y Quebrada La Negra), identificando una notable variabilidad en la escorrentía y aporte de sedimentos. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/267 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; PES415 | |
| dc.title | EL SISTEMA YACAMBÚ. MEDICIONES DE CAUDALES SÓLIDO-LÍQUIDOS Y SUGERENCIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN LA CUENCA | |
| dc.type | Book |


