EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FACHADA SUR DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA SANITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA
| dc.contributor.author | GUIÑÁN, YEMINA T., ROSETE, DANIELLA | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T21:10:56Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta una evaluación técnica de la calidad del aire en la Ciudad Universitaria de Caracas, específicamente en la fachada sur del edificio de Ingeniería Sanitaria. El estudio se centra en cuantificar la presencia de contaminantes considerados peligrosos para la salud y el ambiente, tales como el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el plomo y el material particulado, con el fin de verificar si los niveles detectados cumplen con la normativa ambiental venezolana. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/724 | |
| dc.publisher | UCV-CIVIL | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; G947 | |
| dc.subject | Contaminacion atmosferica | |
| dc.subject | Calidad del aire | |
| dc.subject | Caracas | |
| dc.subject | Universidad Central de Venezuela | |
| dc.subject | Dioxido de azufre | |
| dc.subject | Dioxido de nitrogeno | |
| dc.subject | Plomo | |
| dc.subject | Particulas totales suspendidas | |
| dc.subject | Ingenieria sanitaria | |
| dc.subject | Espectroscopia de absorcion atomica | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA FACHADA SUR DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA SANITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA | |
| dc.type | Article |


