ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN EL RÍO CHAMA, CON REFERENCIA ESPECIAL AL SITIO DE PRESA MOCACAY
| creativework.keywords | Transporte de Sedimentos, Río Chama, Presa Mocacay, Sedimentos en Suspensión, Granulometría, Material de Lecho, Cuenca hidrográfica, Erosión, Hidrología, Embalse, Río Mocotíes, Andes Venezolanos, Acarreo Sólido. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:32:58Z | |
| dc.date.issued | 1968-03-13 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta un estudio preliminar sobre el transporte de sedimentos en el río Chama, con un enfoque especial en el sitio de la presa Mocacay. Realizado a solicitud de la Comisión Interministerial Sur del Lago de Maracaibo, el estudio tiene como objetivo estimar el volumen muerto del embalse y diseñar protecciones adecuadas para las estructuras de descarga. El análisis aborda la granulometría de los sedimentos de lecho y en suspensión, los pesos unitarios, y la estabilidad del material de lecho en el sitio de la presa. Se evalúa el acarreo de sedimentos en suspensión en estaciones como Chama-La Sucia y Chama-Ejido, calculando los aportes totales anuales y analizando la variación de las concentraciones. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/349 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; PE415 | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN EL RÍO CHAMA, CON REFERENCIA ESPECIAL AL SITIO DE PRESA MOCACAY | |
| dc.type | Book |


