FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL CONTROL DE ACARREOS DE FONDO EN EL RÍO CHAMA, AGUAS ARRIBA DE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MOCACAY-ESTADO MÉRIDA
| creativework.keywords | Río Chama, Transporte de sedimentos, Inundaciones, Lago de Maracaibo, Control de acarreos de fondo, Presa Mocacay, Diques marginales, Desviación fluvial, Río Mucujepe, Abanico aluvial, Canales anastomosados, Erosión, Deslizamientos de tierra, Granulometría, Sedimentos fluviales, Obras hidráulicas, Gasto sólido, Plan de corrección fluvial, Pendiente, Estructuras de retención, Sedimentos finos, Arena, Limo, Arcilla, Cantos rodados, Cuenca andina, El Vigía, Tramos torrenciales, Sardimar C A, MOP. | |
| dc.contributor.author | SARDIMAR C.A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:42:21Z | |
| dc.date.issued | 1973-05-07 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico aborda el crítico problema de la erosión y el transporte masivo de sedimentos en la cuenca del Río Chama, específicamente en su tramo inferior al Sur del Lago de Maracaibo. Esta situación ha preocupado al Gobierno Nacional por muchos años, ya que resulta en inundaciones periódicas provocadas por el desborde y la mutación constante del río dentro de su amplísimo abanico de deyección, afectando tierras ricas destinadas a ganadería y agricultura. La dinámica del río se caracteriza por la inestabilidad y el arrastre de grandes volúmenes de material sólido (gasto sólido), proveniente de deslizamientos de tierra en el sistema montañoso Andino, lo que destruye siembras y produce la inestabilidad de los cauces debido a su anastomosamiento. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/616 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | | 551.483; SA72 | |
| dc.title | FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA EL CONTROL DE ACARREOS DE FONDO EN EL RÍO CHAMA, AGUAS ARRIBA DE LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MOCACAY-ESTADO MÉRIDA | |
| dc.type | Book |


