PLAN DE MEDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS PARA EL SECTOR DE LA PLENILLANURA AL SUR DEL PARALELO 08°20 , ENTRE LOS RÍOS IGUANA Y MANAPIRE AL NORTE DEL RÍO ORINOCO
| creativework.keywords | Plan de Mediciones Hidrometeorológicas, Penillanura, Estado Guárico, Morichales, Morichal de Carapa, Río Orinoco, Protección ambiental, Aprovechamiento agrícola, Recursos hídricos, VENEHMET, Energía eólica, Energía actinica, Acuífero, Mesa de agua, Homogeneidad geoclimática, Patrones de ocurrencia, Lluvia, Viento, Radiación solar, Niveles de agua, Análisis de calidad de agua, Estudios edáficos, Infiltración, Conductividad hidráulica, Granulometría, Estratigrafía, Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal de Suelos y Aguas, Centro de Pronósticos y Alertas, Cuenca piloto. | |
| dc.contributor.author | MARTÍNEZ MONRO, RAFAEL; CAMERO ZAMORA, OMAR | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:54:29Z | |
| dc.date.issued | 1900-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico detalla un Plan de Mediciones Hidrometeorológicas y Conexas enfocado en un sector de la penillanura al sur del estado Guárico, un área cercana a los 6,000 km² delimitada al norte por el paralelo 08°20' N y entre los ríos Iguana, Manapire y Orinoco. El propósito fundamental del plan es confirmar la homogeneidad estratigráfica y ambiental de esta extensión de tierra. El estudio es esencial para obtener patrones de ocurrencia de elementos medidos, lo cual permitirá aplicar la información generada a la protección ambiental y al aprovechamiento viable del sector. Los autores buscan proporcionar una opinión adicional sobre las mediciones necesarias para calificar la postura respecto a las condiciones de la zona mencionada. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/607 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.57; M363 | |
| dc.title | PLAN DE MEDICIONES HIDROMETEOROLÓGICAS PARA EL SECTOR DE LA PLENILLANURA AL SUR DEL PARALELO 08°20 , ENTRE LOS RÍOS IGUANA Y MANAPIRE AL NORTE DEL RÍO ORINOCO | |
| dc.type | Book |


