CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE MONITOREO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO TOCUYO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE CUENCAS MARNR-BID, ESTADO LARA
| creativework.keywords | Estaciones Hidrometeorológicas, Estaciones Automáticas, Cuenca del río Tocuyo, Embalse Dos Cerritos, Monitoreo, Conservación de Cuencas, Aporte de Sedimentos, Control de Erosión, Medición de Caudales, Hidrología, MARNR, Estado Lara. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T14:20:57Z | |
| dc.date.issued | 1997-06-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los criterios y opiniones para la instalación de estaciones hidrometeorológicas automáticas de monitoreo en la cuenca alta del río Tocuyo, como parte del proyecto de conservación de cuencas MARNR-BID en el estado Lara. El objetivo es reforzar las instalaciones existentes y añadir nuevas estaciones automáticas para definir el suministro actual de caudales líquidos y el aporte de sedimentos hacia el embalse "Dos Cerritos". | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/273 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.57; P415 | |
| dc.title | CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS AUTOMÁTICAS DE MONITOREO EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO TOCUYO EN EL MARCO DEL PROYECTO CONSERVACIÓN DE CUENCAS MARNR-BID, ESTADO LARA | |
| dc.type | Book |


