DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO TELEMÉTRICO PARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.
| creativework.keywords | Estación meteorológica automática, telemetría, Ciudad Universitaria, Universidad Central de Venezuela, ingenieria electrica, acceso remoto, sensores meteorológicos, datalogger, adquisición de datos, RS-232, RS-422, CDPD, satélite GOES, GSM, GPRS, radio VHF, radio UHF, transmisión de datos, hidrometeorología, precipitación, temperatura ambiente, humedad relativa, radiación solar, velocidad del viento, dirección del viento, evaporación, protocolo de comunicaciones, redes inalámbricas, módem, panel solar, baterías, memoria RAM, microprocesadores, Visual Basic, programación, OMM, VENEHMET, MARN, Caracas, Venezuela. | |
| dc.contributor.author | IZA BENAVIDES, IÑAKI AVILIO | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-25T03:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2000-10-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado presenta el diseño y la implementación de un sistema de acceso telemétrico para la estación meteorológica automática de la Ciudad Universitaria de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo principal es modernizar la recolección de datos atmosféricos mediante el uso de tecnologías de comunicación remota que permitan supervisar la estación en tiempo real y asegurar la confiabilidad de los registros históricos. Para los estudiantes de ingeniería, esta obra constituye una referencia técnica fundamental sobre la integración de sistemas electrónicos de adquisición de datos con redes de transmisión digital para optimizar el monitoreo ambiental en entornos urbanos. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/754 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | THM2000I; I21 | |
| dc.title | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ACCESO TELEMÉTRICO PARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA. | |
| dc.type | Book |


