OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CANAL DE MARACAIBO
| creativework.keywords | Canal de Maracaibo, Sedimentación, Estuario de Maracaibo, Lago de Maracaibo, Obras de Protección, Malecón Occidental, Intrusion Salina, Ingeniería Hidráulica, Modelos Matemáticos, Modelos Físicos, Dragado, Golfo de Venezuela, Bahía El Tablazo, Isla San Carlos, Cañonera, Cañonerita, Recursos Petroleros, Investigación Aplicada. | |
| dc.contributor.author | INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES-INC | |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ ITURBE, IGNACIO; GONZÁLEZ MOLINA, MARCELO; BOLINAGA, JUAN JOSÉ; CÓRDOVA, JOSÉ R.; NAVA, ROGER E.; FRANCESCHI A., LUIS E.; HARLEMAN, DONALD R.F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T14:47:34Z | |
| dc.date.issued | 1984-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe del Instituto Nacional de Canalizaciones (INC), actualizado en julio de 1984, presenta una crítica técnica y una actualización de alternativas de ingeniería para las obras de protección del Canal de Navegación del Lago de Maracaibo. La cuenca del Lago es de importancia vital para la riqueza petrolera y el movimiento industrial y agropecuario de Venezuela, y el canal (abierto en 1956) es el eslabón crucial para el transporte de hidrocarburos y otros productos. Desde su apertura, el INC ha lidiado con problemas recurrentes de sedimentación en la vía acuática y la consecuente intrusión salina hacia el Lago. La zona más crítica es la boca de entrada, conformada por las islas Zapara y San Carlos, donde las fuertes corrientes litorales y las mareas generan la sedimentación que conforma la Barra de Maracaibo. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/112 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 386.487.23; V556 | |
| dc.title | OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CANAL DE MARACAIBO | |
| dc.type | Book |


