TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN EL RÍO CAPARO. IMPLICACIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE UN EMBALSE
| creativework.keywords | Transporte de Sedimentos, Río Caparo, Embalse, Punta Piedras, Escurrimiento, Sedimentación, Capacidad Muerta, Erosión, Hidrografía, Obras Hidráulicas, Pluviosidad, La Vueltosa, Cordillera de Los Andes. | |
| dc.contributor.author | PÉREZ H., DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:48:21Z | |
| dc.date.issued | 1969 | |
| dc.description.abstract | Este documento aborda el análisis del transporte y las características de los sedimentos en el río Caparo, con un enfoque específico en las implicaciones hidrológicas y sedimentológicas de la planeada ejecución de un embalse (como el proyecto La Vueltosa). El estudio fue solicitado por la División de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y se centró en los registros de la estación fluviométrica Punta Piedras. La investigación tenía como objetivos fundamentales describir las condiciones hidrográficas y de pluviosidad de la hoya (que drena las estribaciones meridionales de la Cordillera de Los Andes venezolanos, un área de relieve escarpado y altas pendientes), e interpretar los datos disponibles para prever el funcionamiento del conjunto de la presa. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/358 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | MOP | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; P415 | |
| dc.title | TRANSPORTE DE SEDIMENTOS EN EL RÍO CAPARO. IMPLICACIONES RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE UN EMBALSE | |
| dc.type | Book |


