PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA
| creativework.keywords | Estado Zulia, Región Nor-Occidental, Recursos Hidráulicos, Desarrollo Regional, Planificación Hídrica, Modelo Matemático, Análisis de Sistemas, Abastecimiento de Agua, Riego, Demanda de Agua Potable, Demanda Industrial, Siderúrgica, Maracaibo, Embalse Tule, Embalse Manuelote, Río Guasare, Río Palmar, Trasvase, Acueductos, Inversiones, Control de Inundaciones, Guajira, Carboníferas. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | DÉRÉDEC ALAIN; GONZÁLEZ S., MARCELO | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:45:59Z | |
| dc.date.issued | 1976-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento, elaborado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Venezuela en 1976, presenta un Programa para el Desarrollo de los Recursos Hidráulicos de la Región Nor-Occidental del Estado Zulia. El estudio aborda el complejo desafío de la planificación hídrica a largo plazo (25 años) en una región que experimenta un rápido crecimiento urbano e industrial, especialmente en Maracaibo, el complejo industrial del Tablazo y la futura Siderúrgica de la Concepción. El problema principal es cómo racionalizar el aprovechamiento de las fuentes de agua (ríos Palmar, Guasare, Cochino y Tule) para satisfacer las crecientes demandas de agua potable, uso industrial y riego agrícola, manteniendo al mismo tiempo un control sobre las inundaciones y la salinidad. Para abordar esta complejidad, los ingenieros Alain Dérédec y Marcelo González S. emplearon un modelo matemático desarrollado previamente en la División de Análisis de Sistemas del MOP. Este modelo multi-dimensional y dinámico se utilizó para determinar el itinerario óptimo de inversiones y de operación de los recursos hídricos, buscando maximizar los beneficios netos a lo largo del horizonte de planificación. La metodología permitió analizar numerosas alternativas de desarrollo, incluyendo la ampliación de acueductos (Tule-Maracaibo), el uso de fuentes actuales (Tule y Manuelote), y la viabilidad de nuevos proyectos como presas en el Río Guasare y la presa El Diluvio en el Río Palmar. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/142 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.489.87; D444 | |
| dc.title | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS DE LA REGIÓN NOR-OCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA | |
| dc.type | Book |


