MINERALOGÍA, MICROMORFOLOGÍA Y GÉNESIS DE LOS PRINCIPALES SUELOS EN LA TOPOSECUENCIA (T1-T4): RÍO CHAMA-SAN JUAN DE LAGUNILLAS. ESTADO MÉRIDA
| creativework.keywords | Mineralogía, Micromorfología, Génesis de Suelos, Toposecuencia, Río Chama, San Juan de Lagunillas, Estado Mérida, Venezuela, Suelos Semiáridos, Régimen Áridico, Terrazas, Cono-terrazas, Cambortid, Paleargid, Haplargid, Natrargid, Erosión, Paleoclimas, Formación La Quinta, Conglomerado de Lagunillas. | |
| dc.contributor.author | CIDIAT | |
| dc.contributor.author | MALAGÓN CASTRO, DIMAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T15:51:24Z | |
| dc.date.issued | 1979-01-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación fue caracterizar mineralógica, micromorfológica y genéticamente los perfiles modales de suelos presentes en las terrazas, de edad creciente, en la zona limitada por San Juan-Lagunillas–Río Chama, en el Estado Mérida, Venezuela. La metodología utilizada para aproximarse a este conocimiento tiende a evaluaciones cuantitativas con la ayuda de la mineralogía y micromorfología de los suelos. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/594 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 631.4; M291 | |
| dc.title | MINERALOGÍA, MICROMORFOLOGÍA Y GÉNESIS DE LOS PRINCIPALES SUELOS EN LA TOPOSECUENCIA (T1-T4): RÍO CHAMA-SAN JUAN DE LAGUNILLAS. ESTADO MÉRIDA | |
| dc.type | Book |


