TUY EN TAZÓN. INFORME HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
| creativework.keywords | Río Tuy, Cuenca del río Tuy, Tazón, Hidrología superficial, Ministerio de Obras Públicas, MOP Venezuela, Dirección de Obras Hidráulicas, Precipitación media, Escurrimiento, Coeficiente de escorrentía, Rendimiento medio, Cálculo de sedimentación, Cálculo de crecientes, Curva de frecuencia, Hidrograma de crecientes, Evaporación, Fluvio-metría, Pluvio-metría, Isoyetas, Colonia Tovar, La Urbina, Cúa, El Encanto, Embalse Agua Fría, Hidrograma Unitario, Curva S, Tiempo de concentración, Distribución de Gumbel, Factor de Kendall, Lluvia máxima probable, PMP, Sedimentación, Laminas escurridas. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | AVELLÁN VEGAS, FRANCISCO; ANGRISANO ALFONSO, RAMÓN | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T16:19:00Z | |
| dc.date.issued | 1966-02-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe hidrológico, elaborado por la División de Hidrometeorología del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en febrero de 1966, tiene como objeto proporcionar una información hidrológica completa de la cuenca del río Tuy en el sitio Tazón. La cuenca estudiada abarca un área drenada de 1.143 km 2 hasta el sitio Tazón (latitud 10 ∘ 09 ′ 13 ′′ y longitud 66 ∘ 55 ′ 16 ′′ ). El estudio abarca el río Tuy desde su nacimiento cerca de la Colonia Tovar (a 1.300 metros s.n.m.) hasta Tazón (a 300 metros s.n.m.), cubriendo un recorrido de 79 km. Los puntos clave analizados son la lluvia media, el porcentaje y coeficiente de escurrimiento, el rendimiento medio, el cálculo de sedimentación, el cálculo de crecientes (incluyendo la máxima posible y la milenaria), y la evaporación. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/639 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; AV33 | |
| dc.title | TUY EN TAZÓN. INFORME HIDROLÓGICO DE LA CUENCA | |
| dc.type | Book |


