FACTIBILIDAD DE PEQUEÑAS MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS (PMCH) MEDIANTE SISTEMAS DE RIEGO
| creativework.keywords | Densidad lineal de distribución de viviendas, Factor de concentración de viviendas, Viviendas rurales, Obras civiles, Turbina, Regulador, Caudal, Costo (Bs), Costo (USD), Topografía montaña, Topografía plana, Topografía semimontana, Valera, Trujillo, Urdaneta, Carache, Monte Carmelo. | |
| dc.contributor.author | CADAFE-USB | |
| dc.contributor.author | TOGNETTI, A.D.; FEBRES, R.J.; LABRADOR, J.E.; ALLER, J.M. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:32:58Z | |
| dc.date.issued | 1900-01-01 | |
| dc.description.abstract | El estudio se en un análisis técnico y de costos de proyectos de vivienda rural y de obras civiles, posiblemente relacionado con sistemas de distribución y generación de energía o hidráulicos. El estudio incluye la "Densidad Lineal de Distribución de Viviendas" y el "Factor de Concentración de Viviendas" como conceptos claves de análisis. Se presentan categorías de concentración de viviendas, como dispersa, semidispersa, concentrada y semiconcentrada. Geográficamente, el análisis hace referencia a la ubicación de "Viviendas Rurales" en varios distritos y sectores, incluyendo Valera, Mucuchie, Pampán, Trujillo, Urdaneta y otros lugares como "El Hatillo" y "Mesa de Contreras". | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/587 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 621.312.134; T572 | |
| dc.title | FACTIBILIDAD DE PEQUEÑAS MICROCENTRALES HIDROELÉCTRICAS (PMCH) MEDIANTE SISTEMAS DE RIEGO | |
| dc.type | Book |


