ÍNDICE DE SEVERIDAD DE SEQUÍAS TROPICALES BASADO EN DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y SATELITARIOS
| creativework.keywords | Sequías tropicales, Venezuela, INDISS, precipitación, satélites meteorológicos, OLR, radiación de onda larga, Guri, península de Paraguaná, meteorología tropical, ingeniería ambiental, hidrometeorología, estadística climática, gestión de recursos hídricos, déficit hídrico, estación meteorológica, sensores satelitales, NOAA, TIROS, siglo XX. | |
| dc.contributor.author | VOSS HERNÁNDEZ, LIGIA ELIZABETH | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T03:21:35Z | |
| dc.date.issued | 1999-11-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado presentado en mil novecientos noventa y nueve desarrolla el índice de severidad de sequías tropicales denominado INDISS para evaluar anomalías climáticas en la porción norte de Suramérica. La investigación propone un enfoque integral que supera las limitaciones de los estudios tradicionales al combinar registros de precipitación mensual obtenidos en estaciones terrestres con datos de radiación de onda larga saliente captados por satélites meteorológicos. Para los estudiantes universitarios, este documento representa una base metodológica avanzada en el uso de sensores remotos para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos extremos en regiones tropicales. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/686 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | THM1999; V932 | |
| dc.title | ÍNDICE DE SEVERIDAD DE SEQUÍAS TROPICALES BASADO EN DATOS PLUVIOMÉTRICOS Y SATELITARIOS | |
| dc.type | Book |


