ESTUDIO DE LA VARIACIÓN VERTICAL DE LA HUMEDAD ESPEFICICA, USANDO DATOS OBTENIDOS POR GLOBO CAUTIVO PARA DETERMINAR ALTURA DE LA CAPA DE OZONO
| dc.contributor.author | SOTTOLANO G., JOSÉ G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:22:54Z | |
| dc.date.issued | 1991 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado se centra en la determinación de la altura de la capa de mezcla en Puerto La Cruz, Venezuela, mediante el uso de perfiles verticales de humedad específica y temperatura potencial obtenidos con un globo cautivo. La investigación constituye la primera aplicación en el país del método de Fitzjarrald y Garstang, el cual permite caracterizar la estructura vertical de la atmósfera baja con alta precisión. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/714 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; SO17 | |
| dc.subject | Capa de mezcla | |
| dc.subject | humedad especifica | |
| dc.subject | globo cautivo | |
| dc.subject | temperatura potencial | |
| dc.subject | capa limite atmosferica | |
| dc.subject | dispersion de contaminantes | |
| dc.subject | hidrometeorologia | |
| dc.subject | Puerto La Cruz | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA VARIACIÓN VERTICAL DE LA HUMEDAD ESPEFICICA, USANDO DATOS OBTENIDOS POR GLOBO CAUTIVO PARA DETERMINAR ALTURA DE LA CAPA DE OZONO | |
| dc.type | Article |


