ASPECTOS GENERALES DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN
| dc.contributor.author | HUBSCHMANN, KURTY; JAIMES, HÉTOR | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T16:38:25Z | |
| dc.date.issued | 1965 | |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en determinar los valores de evapotranspiración potencial como una característica climática esencial para comprender la influencia del factor hídrico en el clima agrícola nacional. El estudio abarca un registro experimental de cinco años realizado en el Centro de Investigaciones Agronómicas de Maracay, analizando la relación crítica entre la pérdida total de agua, la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/708 | |
| dc.publisher | HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; H864 | |
| dc.subject | evapotranspiracion | |
| dc.subject | evapotranspiracion potencial | |
| dc.subject | hidrometeorologia | |
| dc.subject | balance hidrico | |
| dc.subject | evapotranspirometro de Thornthwaite | |
| dc.subject | Maracay | |
| dc.subject | agricultura | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | meteorologia | |
| dc.subject | suelos | |
| dc.subject | cultivos | |
| dc.title | ASPECTOS GENERALES DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN | |
| dc.type | Article |


