DESARROLLO DE HIDROGRAMAS VOLUMÉTRICOS
| dc.contributor.author | ANDRADE, VALDEMAR | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T21:00:19Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta dos metodologías alternativas para determinar hidrogramas de crecientes en cuencas medianas y grandes superiores a 5000 kilómetros cuadrados, utilizando como caso de estudio la cuenca del río Caroní en Venezuela. La investigación aborda la necesidad de ir más allá del cálculo del caudal pico al incorporar el análisis de volúmenes extremos, lo cual es fundamental para el diseño y operación de estructuras hidráulicas como presas. Los métodos propuestos sirven como alternativas a modelos tradicionales como el de la Creciente Máxima Probable, ofreciendo una representación basada en datos observados de escurrimientos diarios en lugar de extrapolaciones meteorológicas. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/723 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | TA; V23 | |
| dc.subject | hidrogramas volumetricos | |
| dc.subject | hidrologia | |
| dc.subject | ingenieria civil | |
| dc.subject | cuencas grandes | |
| dc.subject | rio caroni | |
| dc.subject | analisis de frecuencia | |
| dc.subject | caudal pico | |
| dc.subject | volumen maximo | |
| dc.subject | gestion de recursos hidricos | |
| dc.subject | modelos hidrologicos | |
| dc.title | DESARROLLO DE HIDROGRAMAS VOLUMÉTRICOS | |
| dc.type | Article |


