EXPERIENCIAS CON UN NUEVO RESPIRATÓGRAFO "PICHE"
| creativework.keywords | Evaporación, Respiratógrafo Piche, Evaporímetro Piche, Medición de evaporación, Fisiología botánica, Transpiración, Evaporación potencial, Instrumentos de registro, Instituto Botánico Darmstadt, Flotador, Disco evaluador nomográfico, Curvas de registro, Coeficiente de ventilación, Superficie sencilla, Disco de papel filtrante, Condicione tropicales, El Salvador. | |
| dc.contributor.author | INSTITUTO BOTÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE DARMSTADT | |
| dc.contributor.author | KLAUSING, OTTO | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T15:54:28Z | |
| dc.date.issued | 1960-10-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento es una exposición del Dr. Otto Klausing, del Instituto Botánico de la Universidad Técnica de Darmstadt, Alemania, sobre un nuevo respiratógrafo "Piche" diseñado para el registro horario y diario de la conocida evaporación "Piche". El estudio destaca la complejidad del problema de la evaporación, que abarca preguntas de tipo técnico, de medición, de cálculo y de fisiología botánica de la transpiración. El respiratógrafo Piche, un instrumento ya establecido, ha sido empleado con éxito durante décadas en la fisiología botánica de la transpiración, y el nuevo aparato perfecciona el principio de flotador para el registro. El autor sugiere referir la evaporación "Piche" como altura de evaporación a la "Superficie Sencilla" (la superficie básica correspondiente al tamaño del disco de papel de filtración). | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/660 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.572; K668 | |
| dc.title | EXPERIENCIAS CON UN NUEVO RESPIRATÓGRAFO "PICHE" | |
| dc.type | Book |


