USE OF GEOMORPHIC ASSESSMENT TO PREDICT CHANNEL STABILITY
| creativework.keywords | Channel Design, Chanel Stability, Geomorphology, Sedimentation. | |
| dc.contributor.author | CALIFORNIA POLYTECHNIC INSTITUTE, SAN LUIS OBISPO,CA | |
| dc.contributor.author | BERNARD, JERRY; BLOOM, ELÍAS | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T16:01:03Z | |
| dc.date.issued | 1986-06-30 | |
| dc.description.abstract | Se utilizó una evaluación geomórfica para diseñar Twin Rush Creek, un canal aluvial en el centro-sur de Indiana que actualmente está en construcción. Se comparan los resultados de los análisis de contorno rígido (velocidad admisible y esfuerzo de tracción admisible) utilizando TR-25, Design of Open Channels (USDA-SCS, 1977), con un enfoque de contorno móvil que utiliza la evaluación geomórfica como herramienta. El procedimiento para realizar una evaluación geomórfica se proporciona en una visión general de un estudio de caso. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/154 | |
| dc.language | Ingles | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.41; B457 | |
| dc.title | USE OF GEOMORPHIC ASSESSMENT TO PREDICT CHANNEL STABILITY | |
| dc.title.alternative | USO DE LA EVALUACIÓN GEOMÓRFICA PARA PREDECIR LA ESTABILIDAD DEL CANAL | |
| dc.type | Book |


