DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE EMBALSE REQUERIDOS DURANTE PERÍODOS DE SEQUÍA PROLONGADA EN EL EMBALSE GURI PARA SU ADECUADA OPERACIÓN
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T20:54:27Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado investiga la determinación de los volúmenes de embalse necesarios para la operación óptima de la central hidroeléctrica Raúl Leoni en Guri, Venezuela, durante eventos de sequía extrema. El estudio se fundamenta en la necesidad de administrar adecuadamente el recurso hídrico de la cuenca del río Caroní, la cual es la principal fuente de energía eléctrica del país, para garantizar el suministro ante disminuciones drásticas de la precipitación que afectan las reservas del embalse. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/722 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; AR21 | |
| dc.subject | Embalse Guri | |
| dc.subject | sequia prolongada | |
| dc.subject | fenomeno El Niño | |
| dc.subject | hidrogramas volumetricos | |
| dc.subject | curvas NDF | |
| dc.subject | gestion de recursos hidricos | |
| dc.subject | Rio Caroni | |
| dc.subject | energia hidroelectrica | |
| dc.subject | ingenieria hidrometeorologica | |
| dc.subject | distribucion de Gumbel | |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE EMBALSE REQUERIDOS DURANTE PERÍODOS DE SEQUÍA PROLONGADA EN EL EMBALSE GURI PARA SU ADECUADA OPERACIÓN | |
| dc.type | Article |


