SATELLITE DATA APPLIED TO HYDROLOGIC FOR REGIONAL WATERSHEDS A CASE OF STUDY, APURE LLANOS, VENEZUELA.
| creativework.keywords | Datos Satelitales, Modelos Hidrológicos, Cuencas Regionales, Llanos de Apure, Venezuela, GOES, LANDSAT, Teledetección, Precipitación, Uso del Suelo, Cobertura Terrestre, Modelos Distribuidos, Análisis Digital, Análisis Visual | |
| dc.contributor.author | Lairet C., Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T13:51:14Z | |
| dc.date.issued | 1977 | |
| dc.description.abstract | Este estudio evalúa la aplicabilidad de los datos de satélite (GOES y LANDSAT) como fuente de información para los modelos hidrológicos distribuidos aplicados a grandes cuencas hidrográficas. La investigación se concentra en tres cuencas representativas de la región: Cinaruco, Capanaparo y Matiyure. El objetivo fue probar cómo los datos satelitales pueden mejorar la información sobre la distribución temporal y areal de la precipitación y servir como fuente de información de la superficie terrestre (uso/cobertura del suelo) necesaria para definir las características de retención y liberación de las cuencas en los modelos. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/96 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.publisher | McMaster University. Tesis. | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; L142 | |
| dc.title | SATELLITE DATA APPLIED TO HYDROLOGIC FOR REGIONAL WATERSHEDS A CASE OF STUDY, APURE LLANOS, VENEZUELA. | |
| dc.type | Book |


