INFORME DE LA VISITA REALIZADA A LA REGIÓN DEL RÍO ARAUCA EN LOS ALREDEDORES DE LOS CAÑOS FORTUNA, PERAZA Y CONFLUENCIA DEL RÍO CUTUFÍ EN AGOSTO DE 2008
| creativework.keywords | Río Arauca, procesos hidromorfológicos, erosión fluvial, sedimentación, caño Fortuna, río Cutufí (Sarare), estabilización de riberas, frontera colombo-venezolana, Apure, Boyacá, corrección fluvial, gaviones, Jacks Kellner, diques. | |
| dc.contributor.author | MPRE-UCV-DIH | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID; ANDRADE , VALDEMAR | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T13:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2008-08-01 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la visita fue conocer e identificar los procesos hidromorfológicos del Río Arauca, los Caños Fortuna y Pedraza, y del Río Cutufí (Sarare) en su confluencia con el Arauca. El propósito es realizar un diagnóstico de los procesos erosivos y de sedimentación que afectan a los habitantes de la región y que inciden en la definición de los límites entre Colombia y Venezuela. La zona de estudio se localiza al suroeste del estado Apure, en el área fronteriza con el Departamento Boyacá de la República de Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/472 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 627; P415 | |
| dc.title | INFORME DE LA VISITA REALIZADA A LA REGIÓN DEL RÍO ARAUCA EN LOS ALREDEDORES DE LOS CAÑOS FORTUNA, PERAZA Y CONFLUENCIA DEL RÍO CUTUFÍ EN AGOSTO DE 2008 | |
| dc.type | Book |


