Boletin mensual. Diciembre 1971.
| creativework.keywords | Venezuela, Río Caroní, Río Paragua, hidrología, meteorología, boletín mensual, EDELCA, precipitación, evaporación, temperatura, radiación solar, caudales, gastos hidráulicos, estaciones climatológicas, instrumentos meteorológicos, cuenca del Caroní, datos hidrométricos, niveles de ríos, siglo XX, diciembre. | |
| dc.contributor.author | Edelca | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T15:59:48Z | |
| dc.date.issued | 1976-12-01 | |
| dc.description.abstract | Este boletín mensual ofrece un registro detallado de las condiciones hidrometeorológicas en la hoya del río Caroní durante el mes de diciembre de mil novecientos setenta y uno. Producido por el Servicio de Hidrología y Meteorología de CVG EDELCA, el documento documenta el inicio de la temporada de sequía en la región conocida localmente como subdivisión preverano. La publicación recopila datos de una extensa red de estaciones, incluyendo puntos estratégicos como Guri, La Paragua, Arekuna y Uriman, proporcionando una base de datos histórica fundamental para el estudio del clima en el sur de Venezuela. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/539 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.57; VE556 | |
| dc.title | Boletin mensual. Diciembre 1971. | |
| dc.type | Book |


