MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS
| creativework.keywords | Curva de doble masa, Estimación de datos, Datos extraviados, Registros hidrometeorológicos, Correlaciones estadísticas, Consistencia de registros, Pluviometría, Computadoras electrónicas, IBM-1620, Algoritmo Hooke y Jeeves, Ministerio de Obras Públicas, MOP Venezuela, JORNADAS VENEZOLANAS DE RIEGO, Inconsistencia de registros, Ajuste de precipitaciones, Coeficiente de correlación, Mínimos cuadrados, Hidrología. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | CURIEL, JOSÉ | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T16:04:20Z | |
| dc.date.issued | 1965-06-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo, presentado en las II Jornadas Venezolanas de Riego en Caracas del 22 al 28 de mayo de 1966 por los ingenieros Pedro Porras y Leopoldo Ayala Useche, aborda el persistente inconveniente en Venezuela de la pobre calidad e inconsistencia de los registros pluviométricos utilizados para elaborar estudios hidrológicos de cuencas. El objetivo principal es ofrecer un método rápido y seguro para completar o estimar datos extraviados o discontinuos en los registros hidrometeorológicos, así como determinar promedios para largos períodos. Tras analizar varios sistemas estadísticos (como correlaciones), se concluyó que el método más adecuado para tales fines, que permite conocer rápidamente el estado del registro de las estaciones y evaluar su fiabilidad (consistencia), es la Curva de Doble Masa. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/655 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; C925 | |
| dc.title | MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS | |
| dc.type | Book |


