MEDICIÓN INDIRECTA DE CRECIENTES
| creativework.keywords | Medición Indirecta de Crecientes, Método Pendiente-Área, Fórmula de Manning, Coeficiente de Rugosidad, Computadora IBM, IBM 1620, FORTRAN II, MOP, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, División de Hidrometeorología, Sección de Fluviometría, II Jornadas Venezolanas de Riego, Caracas, Enrique Rodríguez Barrios, Alfredo Flores Espina, Crecientes, Aforos de Aguas Altas, Trabajo Topográfico, Marcas de Crecientes, Secciones Transversales, Tránsito, Miras Topográficas, Tarjetas IBM, U. S. Geological Survey, Ven Te Chow, Open-Channel Hydraulics, M.O.P. 1138, Planillas DHF. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ BARRIOS, ENRIQUE; FLORES ESPINA, ALFREDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T16:40:04Z | |
| dc.date.issued | 1966-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico, preparado por los Ing. Enrique Rodríguez Barrios y Alfredo Flores Espina, aborda la medición indirecta de crecientes y su cálculo mediante el uso de computadoras. Surge como una justificación técnica ante la falta de datos hidrológicos y, específicamente, de aforos de crecientes medidos directamente en los ríos. El objetivo central del trabajo es normalizar e impulsar el uso de mediciones indirectas aplicando el Método Pendiente-Área, el cual utiliza la conocida Fórmula de Manning. El documento sirve como un manual o instructivo guía para el personal de la División de Hidrometeorología del Ministerio de Obras Públicas (MOP). En él se detallan las labores de campo, incluyendo la selección del sitio y las marcas de crecientes, el trabajo topográfico, y la vital determinación del coeficiente de rugosidad "n". Se incluye una tabla para la estimación de "n" tomada del libro Open-Channel Hydraulics de Ven Te Chow. Finalmente, se presenta la memoria descriptiva del programa de computadora IBM 1620 elaborado por el Ing. Alfredo Flores para ejecutar los cálculos de oficina necesarios para la aplicación del método. Dicho programa fue desarrollado en el lenguaje Fortran II y está basado en la fórmula de Manning. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/322 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.483; V556 | |
| dc.title | MEDICIÓN INDIRECTA DE CRECIENTES | |
| dc.type | Book |


