AIR POLLUTION AND OUTLOOK
| creativework.keywords | Polución del aire, Contaminación por partículas, Pronóstico de la contaminación, Potencial de contaminación, Episodios de contaminación del aire, Crecimiento poblacional, Densidad de población, Modelos de contaminación, Flujo turbulento, Velocidad del viento, Ventilación, COH (Coeficiente de Neblina), Larimer County, Fort Collins, Loveland, Colorado, Mecanismos de acumulación de contaminantes, Sedimentación, Proyección 2000. | |
| dc.contributor.author | DEPARTMENT OF ATMOSPHERIC SCIENCE-COLORADO STATE UNIVERSITY | |
| dc.contributor.author | RIEHL, HERBERT; HERKHOF, DIRK | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:16:29Z | |
| dc.date.issued | 1970-12-01 | |
| dc.description.abstract | El informe "LARIMER COUNTY, COLORADO, AIR POLLUTION AND OUTLOOK" busca estimar la futura contaminación atmosférica por partículas basándose en el crecimiento poblacional proyectado en el área de las colinas al este de las Montañas Rocosas de Colorado. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/579 | |
| dc.language | Inglés | |
| dc.relation.ispartofseries | 363.739.2; R444 | |
| dc.title | AIR POLLUTION AND OUTLOOK | |
| dc.title.alternative | CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y PERSPECTIVAS | |
| dc.type | Book |


