ACTIVACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE CALIDAD DE AGUAS EN LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y POZOS DE OBSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA HIDROMÉTRICA Y METEOROLÓGICA NACIONAL
| creativework.keywords | Calidad de Aguas, Red Hidrométrica Nacional, Recursos Hídricos, Monitoreo Hidrológico, Datos Físico-Químicos, Laboratorios Regionales, Puntos de Muestreo, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Planificación Ambiental, Meteorología Operativa. | |
| dc.contributor.author | ARÉVALO, CORALIS | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:21:00Z | |
| dc.date.issued | 1900 | |
| dc.description.abstract | El presente documento es un Informe Preliminar de un proyecto clave impulsado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), a través de la Dirección de Hidrología. El objetivo fundamental de este proyecto es la activación de la obtención sistemática de datos sobre la calidad de aguas en las estaciones hidrométricas y pozos de observación que forman parte de la Red Básica Hidrométrica y Meteorológica Nacional. Esta reactivación se considera imprescindible para consolidar los planes de generación de información hidrológica y meteorológica básica. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/340 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | MARNR | |
| dc.relation.ispartofseries | 628.1; AR27 | |
| dc.title | ACTIVACIÓN DE OBTENCIÓN DE DATOS SOBRE CALIDAD DE AGUAS EN LAS ESTACIONES HIDROMÉTRICAS Y POZOS DE OBSERVACIÓN DE LA RED BÁSICA HIDROMÉTRICA Y METEOROLÓGICA NACIONAL | |
| dc.type | Book |


