DESRIPCIÓN AGROCLIMÁTICA DE LA REGIÓN NOR- OCCIDENTAL DEL ESTADO MONAGAS
| dc.contributor.author | PEÑA, M., MIGUEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:28:07Z | |
| dc.date.issued | 1992 | |
| dc.description.abstract | Este estudio realiza una caracterización agroclimática detallada de la zona noroccidental del estado Monagas en Venezuela, cubriendo una superficie de aproximadamente 3507 kilómetros cuadrados. El objetivo principal es determinar las condiciones del régimen de humedad y los riesgos edafoclimáticos para optimizar la planificación de cultivos en la región. Se analizan dos grandes unidades fisiográficas, el paisaje de piedemonte en el norte y las llanuras no disectadas en el centro y sur, evaluando factores como la precipitación, la temperatura y la red hidrográfica. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/715 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; P371 | |
| dc.subject | agroclimatologia | |
| dc.subject | Monagas | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | balance hidrico | |
| dc.subject | evapotranspiracion | |
| dc.subject | periodo de crecimiento | |
| dc.subject | hidrometeorologia | |
| dc.subject | riesgos agricolas | |
| dc.subject | indice de Yao | |
| dc.subject | planificacion agricola | |
| dc.title | DESRIPCIÓN AGROCLIMÁTICA DE LA REGIÓN NOR- OCCIDENTAL DEL ESTADO MONAGAS | |
| dc.type | Article |


