ASPECTOS HIDROLÓGICOS DEL RÍO PORTUGUESA EN JOBALITO. REFERENCIA ESPECIAL AL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
| creativework.keywords | Hidrología, Transporte de Sedimentos, Cuenca del Río Portuguesa, Jobalito, Sedimentación, Escurrimiento, Rendimiento de Sedimentos, Aforos, Venezuela | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | PÉREZ H., DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T17:14:02Z | |
| dc.date.issued | 1969-09-12 | |
| dc.description.abstract | Este informe analiza los aspectos hidrológicos del río Portuguesa en la estación Jobalito, Venezuela, con un enfoque especial en el transporte de sedimentos. El estudio se basa en datos fluviométricos y de sedimentos recopilados entre 1955 y 1968 en la cuenca alta, que abarca aproximadamente 20.000 km². La cuenca alta, que incluye las áreas montañosas de la Cordillera de la Costa y el Pie de Monte Andino, es la principal fuente de los considerables volúmenes de sólidos transportados por el río. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/212 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; P415 | |
| dc.title | ASPECTOS HIDROLÓGICOS DEL RÍO PORTUGUESA EN JOBALITO. REFERENCIA ESPECIAL AL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | |
| dc.type | Book |


