TRANSPORTE Y CUALIDADES DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES DEL RÍO CARIPE EN CARIPE- DICIEMBRE 1973
| creativework.keywords | Transporte Sólido, Sedimentos Fluviales, Río Caripe, Caripe, Valle Solo, Cuenca Hidrográfica, Geología, Fuentes de Sedimentos, Caudales-Transporte Sólido, Propiedades de los Sedimentos, Materiales de Lecho, Granulometría, Erosión, Pluviosidad, Formación.Chimana, Calizas, Limo, Venezuela. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T14:58:18Z | |
| dc.date.issued | 1973-12-01 | |
| dc.description.abstract | Este es un informe de carácter preliminar que discute los aspectos ligados al transporte y cualidades de los sedimentos fluviales del Río Caripe. Se aborda la geología general y la naturaleza de las fuentes de sedimentos, mencionando la Formación Chimana como un afloramiento prominente compuesto por calizas y areniscas. Se señala la poca disponibilidad de datos hidrológicos como una limitación para evaluar las magnitudes de transporte sólido. El estudio incluye la descripción de la fisiografía de la cuenca, la pluviosidad, y el análisis de las propiedades y materiales de lecho en las estaciones Caripe y Valle Solo. Se reportan relaciones caudales-transporte sólido, con una curva media definida para 1969-1973, y se destaca la importancia de las rocas arcilláceas como fuentes de sedimentos. Finalmente, se estima que las ratas de denudación en la cuenca, con base en datos hidrológicos de 23 años, podrían producir magnitudes máximas de transporte sólido en Caripe del orden de 50 mil toneladas anuales. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/505 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303.987.54; VE556 | |
| dc.title | TRANSPORTE Y CUALIDADES DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES DEL RÍO CARIPE EN CARIPE- DICIEMBRE 1973 | |
| dc.type | Book |


